Holstein Kiel
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 16 | 1.440 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 14 | 1.219 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 15 | 1.173 | 15 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 1.165 | 14 | 0 | 6 |
![]() | Marco Komenda | AB | 14 | 1.153 | 13 | 1 | 6 | |
| 6 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 16 | 1.119 | 13 | 3 | 7 |
| 7 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 13 | 969 | 12 | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 946 | 11 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 16 | 932 | 10 | 6 | 8 |
| 10 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 14 | 906 | 11 | 3 | 6 |
| 11 | ![]() | Phil Harres | ST | 16 | 785 | 7 | 9 | 4 |
| 12 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 11 | 705 | 7 | 4 | 0 |
![]() | Steven Skrzybski | MF | 11 | 634 | 7 | 4 | 5 | |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 608 | 8 | 5 | 6 |
![]() | Robert Wagner | MF | 13 | 464 | 4 | 9 | 2 | |
| 16 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 12 | 408 | 3 | 9 | 2 |
| 17 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 392 | 4 | 9 | 4 |
| 18 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 11 | 377 | 4 | 7 | 4 |
| 19 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 4 | 152 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Louis Köster | MF | 3 | 77 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() | Frederik Roslyng | AB | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |























