Holstein Kiel
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 1.165 | 14 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 1.039 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | John Tolkin | AB | 13 | 1.037 | 13 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 12 | 978 | 11 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 14 | 953 | 11 | 3 | 5 |
| 7 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 946 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 12 | 845 | 10 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 11 | 823 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 14 | 811 | 9 | 5 | 7 |
![]() | Phil Harres | ST | 14 | 605 | 5 | 9 | 4 | |
| 12 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 598 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 12 | 556 | 7 | 5 | 6 |
| 14 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 9 | 525 | 5 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() | Robert Wagner | MF | 11 | 394 | 3 | 8 | 1 |
| 16 | ![]() | Marcus Müller | ST | 12 | 386 | 4 | 8 | 4 |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 9 | 301 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 10 | 248 | 1 | 9 | 1 |
| 19 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 3 | 131 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() | Louis Köster | MF | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Finn Porath | MF | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Frederik Roslyng | AB | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |























