Holstein Kiel
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 581 | 43 | 624 | 93,11 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 17 | 913 | 91 | 1004 | 90,94 |
| 3 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 504 | 68 | 572 | 88,11 |
| 4 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 14 | 561 | 79 | 640 | 87,66 |
| 5 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 243 | 41 | 284 | 85,56 |
| 6 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 166 | 32 | 198 | 83,84 |
| 7 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 647 | 140 | 787 | 82,21 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 17 | 363 | 82 | 445 | 81,57 |
| 9 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 19 | 601 | 139 | 740 | 81,22 |
| 10 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 19 | 237 | 73 | 310 | 76,45 |
| 11 | ![]() | John Tolkin | AB | 18 | 440 | 150 | 590 | 74,58 |
| 12 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 279 | 101 | 380 | 73,42 |
| 13 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 14 | 186 | 69 | 255 | 72,94 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 16 | 162 | 64 | 226 | 71,68 |
| 15 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 14 | 184 | 74 | 258 | 71,32 |
| 16 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 15 | 121 | 50 | 171 | 70,76 |
| 17 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 38 | 16 | 54 | 70,37 |
| 18 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 91 | 57 | 148 | 61,49 |
| 19 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 16 | 120 | 80 | 200 | 60,00 |


















