Holstein Kiel
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 116,87 | 10,62 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 121,52 | 10,13 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 110,37 | 10,03 |
| 4 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 10 | 97,02 | 9,70 |
| 5 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 96,98 | 9,70 |
| 6 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 95,76 | 9,58 |
| 7 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 12 | 113,30 | 9,44 |
| 8 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 80,34 | 8,93 |
| 9 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 77,11 | 8,57 |
| 10 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 7 | 52,23 | 7,46 |
| 11 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 12 | 88,45 | 7,37 |
| 12 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 12 | 83,20 | 6,93 |
| 13 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 67,66 | 5,64 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 11 | 59,95 | 5,45 |
| 15 | ![]() | Robert Wagner | MF | 11 | 59,35 | 5,40 |
| 16 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 7 | 32,83 | 4,69 |
| 17 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 43,88 | 4,39 |
| 18 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 35,41 | 3,93 |

















