Holstein Kiel
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 17 | 175,47 | 10,32 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 140,26 | 10,02 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 18 | 176,34 | 9,80 |
| 4 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 106,83 | 9,71 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 139,75 | 9,32 |
| 6 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 155,07 | 9,12 |
| 7 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 14 | 123,38 | 8,81 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 17 | 141,47 | 8,32 |
| 9 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 16 | 130,92 | 8,18 |
| 10 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 19 | 151,19 | 7,96 |
| 11 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 14 | 110,10 | 7,86 |
| 12 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 137,73 | 7,25 |
| 13 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 19 | 128,81 | 6,78 |
| 14 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 47,00 | 6,71 |
| 15 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 16 | 95,82 | 5,99 |
| 16 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 80,81 | 5,77 |
| 17 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 15 | 86,31 | 5,75 |
| 18 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 14 | 68,56 | 4,90 |
| 19 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 53,57 | 4,12 |


















