Holstein Kiel
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 13 | 133,14 | 10,24 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 140,26 | 10,02 |
| 3 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 13 | 127,58 | 9,81 |
| 4 | ![]() | John Tolkin | AB | 14 | 137,08 | 9,79 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 13 | 126,99 | 9,77 |
| 6 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 106,83 | 9,71 |
| 7 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 15 | 141,46 | 9,43 |
| 8 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 12 | 108,84 | 9,07 |
| 9 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 10 | 80,23 | 8,02 |
| 10 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 10 | 78,34 | 7,83 |
| 11 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 15 | 116,38 | 7,76 |
| 12 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 15 | 102,60 | 6,84 |
| 13 | ![]() | Phil Harres | ST | 15 | 95,20 | 6,35 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 77,39 | 5,95 |
| 15 | ![]() | Robert Wagner | MF | 12 | 61,35 | 5,11 |
| 16 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 10 | 47,14 | 4,71 |
| 17 | ![]() | Marcus Müller | ST | 12 | 51,94 | 4,33 |
| 18 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 11 | 47,42 | 4,31 |

















