Holstein Kiel
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 105,85 | 10,58 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 109,99 | 10,00 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 99,21 | 9,92 |
| 4 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 11 | 109,07 | 9,92 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 87,44 | 9,72 |
| 6 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 86,59 | 9,62 |
| 7 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 83,65 | 9,29 |
| 8 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 71,47 | 8,93 |
| 9 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 77,13 | 8,57 |
| 10 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 6 | 49,78 | 8,30 |
| 11 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 11 | 79,80 | 7,25 |
| 12 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 11 | 76,39 | 6,94 |
| 13 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 64,65 | 5,88 |
| 14 | ![]() | Robert Wagner | MF | 10 | 57,31 | 5,73 |
| 15 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 10 | 50,06 | 5,01 |
| 16 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 43,88 | 4,39 |
| 17 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 33,54 | 4,19 |
















