Holstein Kiel
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 12 |
| 4 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 10 |
![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 10 | |
![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 10 | |
| 7 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 9 |
![]() | John Tolkin | AB | 10 | 9 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 9 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 11 | 9 | |
| 11 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 11 | 8 |
| 12 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 6 |
| 13 | ![]() | Robert Wagner | MF | 10 | 4 |
| 14 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 2 |
![]() | Phil Harres | ST | 11 | 2 | |
![]() | Louis Köster | MF | 2 | 2 | |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 6 | 1 |
![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 1 | |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 10 | 1 | |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | |
![]() | Jonas Krumrey | TW | 11 | 1 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 6 | 1 |





















