Holstein Kiel
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 31 |
| 2 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 14 |
| 4 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 11 |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 11 | |
| 6 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 10 |
![]() | John Tolkin | AB | 11 | 10 | |
![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 10 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 12 | 10 | |
| 10 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 9 |
| 11 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 12 | 8 |
| 12 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 6 |
| 13 | ![]() | Robert Wagner | MF | 11 | 5 |
| 14 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 2 |
![]() | Phil Harres | ST | 12 | 2 | |
![]() | Louis Köster | MF | 2 | 2 | |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 7 | 1 |
![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 1 | |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 11 | 1 | |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | |
![]() | Jonas Krumrey | TW | 12 | 1 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 7 | 1 |





















