Holstein Kiel
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 27 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 13 | 23 |
| 3 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 13 | 19 |
| 4 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 15 | 16 |
| 5 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 12 | 15 |
| 6 | ![]() | Phil Harres | ST | 15 | 12 |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 15 | 12 | |
| 8 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 10 | 11 |
| 9 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 10 | 10 |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 10 | |
![]() | Marcus Müller | ST | 12 | 10 | |
| 12 | ![]() | Marco Komenda | AB | 13 | 9 |
![]() | Robert Wagner | MF | 12 | 9 | |
| 14 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 7 |
![]() | John Tolkin | AB | 14 | 7 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 10 | 7 | |
| 17 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 4 | 2 |
![]() | Louis Köster | MF | 2 | 2 | |
| 19 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 1 |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 11 | 1 | |
![]() | Frederik Roslyng | AB | 1 | 1 |




















