Holstein Kiel
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 21 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 16 |
![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 11 | 14 |
| 5 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 10 |
| 6 | ![]() | Robert Wagner | MF | 10 | 9 |
![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 9 | |
| 8 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 8 |
| 9 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 7 |
![]() | Phil Harres | ST | 11 | 7 | |
| 11 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 6 | 6 |
![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 6 | |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 10 | 6 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 11 | 6 | |
| 15 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 6 | 5 |
| 16 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 4 |
| 17 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 2 |
![]() | Louis Köster | MF | 2 | 2 | |
| 19 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 1 |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 1 |



















