Holstein Kiel
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dirk Bremser | CO-TR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Robert Wagner | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Stefan Schwab | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marcel Rapp | TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Komenda | AB | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kasper Davidsen | MF | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jonas Krumrey | TW | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcus Müller | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John Tolkin | AB | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Louis Köster | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Nekić | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Timon Weiner | TW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Frederik Roslyng | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander Hahn | CO-TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |






















