Holstein Kiel
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 32 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 4 |
| 4 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 11 | 3 |
| 5 | ![]() | Robert Wagner | MF | 10 | 2 |
| 6 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 1 |
![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 1 |






