Holstein Kiel
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 76,55 | 842 |
| 2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 76 | 760 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 69,9 | 699 |
| 4 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 61,09 | 672 |
| 5 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 51 | 612 |
| 6 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 12 | 50,92 | 611 |
| 7 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 12 | 45,58 | 547 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 10 | 46,3 | 463 |
| 9 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 7 | 56 | 392 |
| 10 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 12 | 27,42 | 329 |
| 11 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 34,44 | 310 |
| 12 | ![]() | Robert Wagner | MF | 11 | 23,82 | 262 |
| 13 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 28,11 | 253 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 11 | 20,91 | 230 |
| 15 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 7 | 28,57 | 200 |
| 16 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 16,44 | 148 |
| 17 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 11,67 | 140 |
| 18 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 10,6 | 106 |
| 19 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 64 | 64 |
| 20 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 21,5 | 43 |
| 21 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 37 | 37 |
| 22 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 32 | 32 |
| 23 | ![]() | Louis Köster | MF | 2 | 12,5 | 25 |






















