Holstein Kiel
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 20 | 9 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 4 |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 17 | 4 | |
| 4 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 17 | 3 |
| 5 | ![]() | Marcus Müller | ST | 14 | 2 |
![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 2 | |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 2 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 16 | 2 | |
| 9 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 1 |
![]() | Kasper Davidsen | MF | 17 | 1 | |
![]() | John Tolkin | AB | 19 | 1 | |
![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 1 |











