
Holstein Kiel
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 2 | 91 | 182 |
2 | ![]() | David Zec | AB | 2 | 89 | 178 |
3 | ![]() | John Tolkin | AB | 2 | 62 | 124 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | David Zec | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Wagner | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 3 |
2 | ![]() | Robert Wagner | MF | 2 | 2 |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 2 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Wagner | MF | 2 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
2 | ![]() | David Zec | AB | 2 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
3 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 4 | 2 |
2 | ![]() | John Tolkin | AB | 2 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 2 | 1 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Zec | AB | 2 | 4 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 4 | |
3 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 2 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 1 | 5 |
2 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 2 | 3 |
3 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 2 | 7 |
![]() | David Zec | AB | 2 | 7 | |
3 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 2 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Zec | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Jonas Krumrey | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 2 | 1 |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 2 | 1 | |
![]() | Phil Harres | ST | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Wagner | MF | 2 | 38 | 1 | 39 | 97,44 |
2 | ![]() | David Zec | AB | 2 | 135 | 11 | 146 | 92,47 |
3 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 2 | 134 | 19 | 153 | 87,58 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
3 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0,33 | 3 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 2 | 23,36 | 11,68 |
2 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 11,18 | 11,18 |
3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 2 | 22,14 | 11,07 |