
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Porath | MF | 25 | 3 |
![]() | Timo Becker | AB | 23 | 3 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 25 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 47,12 | 1178 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 43,08 | 1120 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 23 | 47 | 1081 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Jann-Fiete Arp | ST | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 22 | 25 |
2 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 13 |
3 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 10 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Erras | MF | 10 | 62 | 44 | 106 | 58,49 |
2 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 103 | 75 | 178 | 57,87 |
3 | ![]() | Max Geschwill | AB | 17 | 107 | 78 | 185 | 57,84 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Porath | MF | 25 | 25 | 37 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 37 | 35 |
3 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 22 | 11 | 21 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 37 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 34 |
3 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 24 | 27 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Porath | MF | 25 | 37 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 35 |
3 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 22 | 21 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 64 |
2 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 22 | 60 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 23 | 33 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 8 | 0 | 0,42 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 25 | 7 | 1 | 0,28 |
3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 17 | 6 | 1 | 0,35 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 1.878 | 20 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 23 | 1.866 | 21 | 2 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 17 | 13 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 25 | 9 |
3 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Erras | MF | 10 | 493 | 23 | 516 | 95,54 |
2 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 564 | 58 | 622 | 90,68 |
3 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 19 | 695 | 99 | 794 | 87,53 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 8 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 25 | 7 | 3 | 1 |
3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 17 | 6 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shūto Machino | ST | 25 | 7 | 0,21 | 33 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 19 | 8 | 0,26 | 31 |
3 | ![]() | Finn Porath | MF | 25 | 2 | 0,07 | 27 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 120,71 | 10,06 |
2 | ![]() | Timo Becker | AB | 23 | 223,61 | 9,72 |
3 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 26 | 249,19 | 9,58 |