Holstein Kiel
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 2 | 1 | 0,15 |
![]() | Phil Harres | ST | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 6 |
| 2 | ![]() | John Tolkin | AB | 12 | 2 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 13 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Phil Harres | ST | 13 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 10 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Dirk Bremser | CO-TR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 72,42 | 869 |
| 2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 73,64 | 810 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 11 | 68,82 | 757 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 25 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 20 |
| 3 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 11 | 16 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 11 | 19 |
| 3 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 10 | 18 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 581 | 43 | 624 | 93,11 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 617 | 69 | 686 | 89,94 |
| 3 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 13 | 402 | 55 | 457 | 87,96 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 115 | 57 | 172 | 66,86 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 188 | 146 | 334 | 56,29 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 11 | 70 | 56 | 126 | 55,56 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 2 | 0,07 | 29 |
| 2 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 0 | 0,00 | 20 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 13 | 2 | 0,12 | 17 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 122,67 | 10,22 |
| 2 | ![]() | John Tolkin | AB | 12 | 122,13 | 10,18 |
| 3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 130,85 | 10,07 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 13 | 4 |
| 2 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 11 | 3 |
| 3 | ![]() | Marcus Müller | ST | 11 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Tolkin | AB | 12 | 38 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 9 |
| 3 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 4 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 37 |
| 2 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 13 | 35 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 12 | 27 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 13 | 1.080 | 13 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 12 | 1.039 | 12 | 0 | 0 |














