Holstein Kiel
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | David Zec | AB | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 6 |
| 2 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 2 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Dirk Bremser | CO-TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 79,4 | 794 |
| 2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 77,89 | 701 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 69,78 | 628 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 21 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 16 |
![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 16 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 12 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 520 | 35 | 555 | 93,69 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 573 | 62 | 635 | 90,24 |
| 3 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 6 | 271 | 34 | 305 | 88,85 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 103 | 47 | 150 | 68,67 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 152 | 115 | 267 | 56,93 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 55 | 44 | 99 | 55,56 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 1 | 0,04 | 24 |
| 2 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 0 | 0,00 | 20 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 2 | 0,13 | 16 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 105,85 | 10,58 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 109,99 | 10,00 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 99,21 | 9,92 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 10 | 3 |
| 3 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 32 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 4 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 34 |
| 2 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 11 | 27 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 21 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 910 | 11 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |















