
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 24 | 4 |
![]() | Finn Porath | MF | 31 | 4 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Becker | AB | 30 | 46,53 | 1396 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 43,22 | 1383 |
3 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 23 | 53,35 | 1227 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Jann-Fiete Arp | ST | 23 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 25 | 25 |
2 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 21 |
3 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 13 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 80 | 41 | 121 | 66,12 |
2 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 73 | 41 | 114 | 64,04 |
3 | ![]() | Patrick Erras | MF | 10 | 62 | 44 | 106 | 58,49 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 42 | 46 |
2 | ![]() | Finn Porath | MF | 31 | 30 | 40 |
3 | ![]() | Armin Gigović | MF | 31 | 22 | 28 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 42 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 26 | 36 |
3 | ![]() | Finn Porath | MF | 31 | 30 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 46 |
2 | ![]() | Finn Porath | MF | 31 | 40 |
3 | ![]() | Armin Gigović | MF | 31 | 28 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 64 |
2 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 25 | 62 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 30 | 42 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 11 | 2 | 0,34 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 26 | 8 | 0 | 0,31 |
3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Becker | AB | 30 | 2.449 | 28 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 2.418 | 26 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 18 | 13 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 9 |
3 | ![]() | Phil Harres | ST | 26 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Erras | MF | 10 | 493 | 23 | 516 | 95,54 |
2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 283 | 32 | 315 | 89,84 |
3 | ![]() | David Zec | AB | 18 | 770 | 89 | 859 | 89,64 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 11 | 4 | 2 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 26 | 8 | 2 | 1 |
3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 19 | 7 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 11 | 0,23 | 48 |
2 | ![]() | Phil Harres | ST | 26 | 8 | 0,23 | 35 |
3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 24 | 6 | 0,18 | 34 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Zec | AB | 18 | 178,88 | 9,94 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 32 | 317,12 | 9,91 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 30 | 291,48 | 9,72 |