Holstein Kiel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 115 | 57 | 172 | 66,86 |
| 2 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 46 | 25 | 71 | 64,79 |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 19 | 179 | 135 | 314 | 57,01 |
| 4 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 198 | 154 | 352 | 56,25 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 98 | 82 | 180 | 54,44 |
| 6 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 71 | 60 | 131 | 54,20 |
| 7 | ![]() | John Tolkin | AB | 20 | 153 | 145 | 298 | 51,34 |
| 8 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 21 | 185 | 179 | 364 | 50,82 |
| 9 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 18 | 100 | 101 | 201 | 49,75 |
| 10 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 16 | 135 | 140 | 275 | 49,09 |
| 11 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 17 | 69 | 72 | 141 | 48,94 |
| 12 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 18 | 158 | 166 | 324 | 48,77 |
| 13 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 134 | 150 | 284 | 47,18 |
| 14 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 15 | 72 | 83 | 155 | 46,45 |
| 15 | ![]() | Marcus Müller | ST | 15 | 57 | 75 | 132 | 43,18 |
| 16 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 111 | 156 | 267 | 41,57 |
| 17 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 18 | 141 | 212 | 353 | 39,94 |
| 18 | ![]() | Phil Harres | ST | 21 | 115 | 186 | 301 | 38,21 |

















