Holstein Kiel
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
![]() | David Zec | AB | 19 | 4 | 2 | 0,21 | |
| 3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 2 | 1 | 0,14 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 18 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
| 7 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Louis Köster | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | Jonas Meffert | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 21 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | John Tolkin | AB | 20 | 1 | 0 | 0,05 |














