Holstein Kiel
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | David Zec | AB | 19 | 1.669 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | AB | 20 | 1.560 | 19 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Phil Harres | ST | 21 | 1.212 | 12 | 9 | 7 |
| 5 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 21 | 1.202 | 13 | 8 | 11 |
| 6 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 18 | 1.195 | 14 | 4 | 10 |
| 7 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 1.177 | 13 | 2 | 6 |
| 8 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 1.165 | 14 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 1.135 | 13 | 4 | 7 |
| 10 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 16 | 1.132 | 12 | 4 | 1 |
| 11 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 18 | 1.062 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 946 | 11 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 929 | 11 | 4 | 9 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 18 | 918 | 11 | 7 | 7 |
| 15 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 17 | 728 | 8 | 9 | 6 |
| 16 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 552 | 5 | 9 | 3 |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 15 | 497 | 5 | 10 | 4 |
| 18 | ![]() | Marcus Müller | ST | 15 | 403 | 4 | 11 | 4 |
| 19 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 385 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | Jonas Meffert | MF | 4 | 336 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 3 | 209 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | Andu Kelati | ST | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Timon Weiner | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Aldin Jakupović | ST | 3 | 83 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() | Louis Köster | MF | 3 | 77 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | Frederik Roslyng | AB | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 |




























