Holstein Kiel
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 13 | 20 |
| 3 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | Marco Komenda | AB | 14 | 15 |
![]() | John Tolkin | AB | 15 | 15 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 12 | 15 | |
| 7 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 16 | 14 |
| 8 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 11 | 13 |
| 9 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 12 |
| 10 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 16 | 11 |
| 11 | ![]() | David Zec | AB | 14 | 9 |
| 12 | ![]() | Robert Wagner | MF | 13 | 7 |
| 13 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 6 |
![]() | Phil Harres | ST | 16 | 6 | |
| 15 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 4 |
![]() | Marko Ivezić | AB | 11 | 4 | |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 11 | 3 |
| 18 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 2 |
![]() | Louis Köster | MF | 3 | 2 | |
| 20 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 4 | 1 |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | |
![]() | Jonas Krumrey | TW | 16 | 1 |





















