Holstein Kiel
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 10 | 79,4 | 794 |
| 2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 9 | 77,89 | 701 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 9 | 69,78 | 628 |
| 4 | ![]() | John Tolkin | AB | 10 | 59,5 | 595 |
| 5 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 11 | 52,09 | 573 |
| 6 | ![]() | Jonas Krumrey | TW | 11 | 50,64 | 557 |
| 7 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 11 | 48,82 | 537 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 43,89 | 395 |
| 9 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 6 | 64,83 | 389 |
| 10 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 34,44 | 310 |
| 11 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 11 | 26,91 | 296 |
| 12 | ![]() | Robert Wagner | MF | 10 | 25,3 | 253 |
| 13 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 8 | 28,38 | 227 |
| 14 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 10 | 20,6 | 206 |
| 15 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 6 | 24,33 | 146 |
| 16 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 8 | 18 | 144 |
| 17 | ![]() | Phil Harres | ST | 11 | 11,91 | 131 |
| 18 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 10,6 | 106 |
| 19 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 1 | 64 | 64 |
| 20 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 21,5 | 43 |
| 21 | ![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 37 | 37 |
| 22 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 32 | 32 |
| 23 | ![]() | Louis Köster | MF | 2 | 12,5 | 25 |






















