
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 32 | 6 |
2 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 5 |
3 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 63,38 | 1838 |
2 | ![]() | Simon Lorenz | AB | 26 | 64,96 | 1689 |
3 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 50,7 | 1673 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Ioannis Gelios | TW | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 98 |
2 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 23 | 38 |
3 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 14 | 13 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 89 | 52 | 141 | 63,12 |
2 | ![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 334 | 212 | 546 | 61,17 |
3 | ![]() | Stefan Thesker | AB | 22 | 177 | 118 | 295 | 60,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 33 | 45 |
2 | ![]() | Finn Porath | MF | 27 | 24 | 44 |
3 | ![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 23 | 38 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 33 |
2 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 29 |
3 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 23 | 26 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 45 |
2 | ![]() | Finn Porath | MF | 27 | 44 |
3 | ![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 38 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 23 | 83 |
2 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 18 | 47 |
3 | ![]() | Stefan Thesker | AB | 22 | 40 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 7 | 4 | 0,21 |
![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 7 | 1 | 0,27 | |
3 | ![]() | Fin Bartels | ST | 27 | 4 | 0 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 2.851 | 32 | 1 | 10 |
2 | ![]() | Phil Neumann | AB | 29 | 2.305 | 25 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Fabian Reese | ST | 32 | 2.301 | 27 | 5 | 16 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 12 |
2 | ![]() | Fabian Reese | ST | 32 | 10 |
3 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 18 | 1162 | 109 | 1271 | 91,42 |
2 | ![]() | Patrick Erras | MF | 19 | 368 | 36 | 404 | 91,09 |
3 | ![]() | Simon Lorenz | AB | 26 | 1212 | 130 | 1342 | 90,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 7 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 7 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Fabian Reese | ST | 32 | 1 | 6 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 32 | 1 | 0,01 | 71 |
2 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 26 | 7 | 0,13 | 54 |
3 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 7 | 0,15 | 47 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 354,89 | 10,75 |
2 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 18 | 185,22 | 10,29 |
3 | ![]() | Fin Bartels | ST | 27 | 260,98 | 9,67 |