
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 8 |
2 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 6 |
![]() | László Bénes | MF | 15 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 80,53 | 2577 |
2 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 74,42 | 2456 |
3 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 71,55 | 2361 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Jonas Meffert | MF | 27 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 100 |
2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 52 |
3 | ![]() | László Bénes | MF | 15 | 48 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 269 | 208 | 477 | 56,39 |
2 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 278 | 225 | 503 | 55,27 |
3 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 22 | 298 | 249 | 547 | 54,48 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 41 | 72 |
2 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 39 | 45 |
3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 33 | 40 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 22 | 43 |
2 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 41 |
3 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 39 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 72 |
2 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 45 |
3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 40 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 82 |
2 | ![]() | Dominik Schmidt | AB | 31 | 78 |
3 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 72 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janni-Luca Serra | ST | 30 | 10 | 1 | 0,33 |
2 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 8 | 2 | 0,24 |
3 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 23 | 6 | 2 | 0,26 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 2.955 | 33 | 0 | 2 |
![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 2.903 | 33 | 0 | 4 | |
![]() | Jannik Dehm | AB | 33 | 2.874 | 33 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | 19 | 20 |
2 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 23 | 19 |
![]() | Janni-Luca Serra | ST | 30 | 19 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 1746 | 173 | 1919 | 90,98 |
2 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 7 | 220 | 29 | 249 | 88,35 |
3 | ![]() | Jonas Meffert | MF | 27 | 796 | 138 | 934 | 85,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 8 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Janni-Luca Serra | ST | 30 | 10 | 3 | 15 |
3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 5 | 8 | 14 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janni-Luca Serra | ST | 30 | 10 | 0,18 | 57 |
2 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 8 | 0,15 | 54 |
3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 29 | 5 | 0,10 | 49 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 33 | 366,14 | 11,10 |
2 | ![]() | Hauke Wahl | AB | 33 | 364,83 | 11,06 |
3 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 32 | 342,51 | 10,70 |