
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 11 |
2 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 10 |
3 | ![]() | Steven Lewerenz | ST | 30 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Schmidt | AB | 32 | 70,47 | 2255 |
2 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 31 | 69,61 | 2158 |
3 | ![]() | Patrick Herrmann | AB | 30 | 62,57 | 1877 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Herrmann | AB | 30 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Dominic Peitz | MF | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | David Kinsombi | MF | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Lewerenz | ST | 30 | 62 |
![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 62 | |
3 | ![]() | Alexander Mühling | MF | 32 | 27 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Herrmann | AB | 30 | 320 | 206 | 526 | 60,84 |
2 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 31 | 289 | 189 | 478 | 60,46 |
3 | ![]() | Dominic Peitz | MF | 30 | 273 | 207 | 480 | 56,88 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 46 | 77 |
2 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 49 | 54 |
3 | ![]() | David Kinsombi | MF | 31 | 37 | 36 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominic Peitz | MF | 30 | 49 |
![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 49 | |
3 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 46 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 77 |
2 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 54 |
3 | ![]() | David Kinsombi | MF | 31 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 31 | 97 |
2 | ![]() | Dominik Schmidt | AB | 32 | 92 |
3 | ![]() | Kenneth Kronholm | TW | 33 | 59 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 18 | 1 | 0,55 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 12 | 2 | 0,39 |
![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 12 | 5 | 0,36 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenneth Kronholm | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Dominik Schmidt | AB | 32 | 2.863 | 32 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 31 | 2.768 | 31 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 36 |
2 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 19 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 16 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 31 | 1421 | 216 | 1637 | 86,81 |
2 | ![]() | David Kinsombi | MF | 31 | 639 | 115 | 754 | 84,75 |
3 | ![]() | Dominik Schmidt | AB | 32 | 1356 | 282 | 1638 | 82,78 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 18 | 10 | 29 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 12 | 11 | 24 |
3 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 12 | 4 | 17 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 33 | 18 | 0,13 | 135 |
2 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 12 | 0,18 | 66 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 12 | 0,26 | 47 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes van den Bergh | AB | 23 | 231,44 | 10,52 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | ST | 31 | 312,02 | 10,40 |
3 | ![]() | Kingsley Schindler | MF | 33 | 330,53 | 10,33 |