Hertha BSC
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 17 | 10 | 34 |
| 2 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 18 | 29 | 20 |
| 3 | ![]() | Marten Winkler | ST | 18 | 15 | 16 |
| 4 | ![]() | Paul Seguin | MF | 11 | 13 | 14 |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 16 | 22 | 13 |
| 6 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 17 | 8 | 12 |
| 7 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 12 | 7 | 12 |
| 8 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 12 | 17 | 11 |
| 9 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 8 | 9 |
| 10 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 11 | 6 | 9 |
| 11 | ![]() | Toni Leistner | AB | 16 | 15 | 8 |
| 12 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 12 | 10 | 8 |
| 13 | ![]() | Linus Gechter | AB | 16 | 20 | 7 |
| 14 | ![]() | Luca Schuler | ST | 14 | 13 | 7 |
| 15 | ![]() | Fabian Reese | ST | 19 | 18 | 6 |
| 16 | ![]() | Diego Demme | MF | 9 | 10 | 6 |
| 17 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 14 | 17 | 5 |
| 18 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 12 | 1 | 4 |
| 19 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 8 | 1 |
| 20 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 9 | 7 | 1 |
| 21 | ![]() | Jeremy Dudziak | AB | 2 | 2 | 1 |




















