Hertha BSC
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 12 | 8 | 28 |
| 2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 11 | 18 | 13 |
| 3 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 9 | 7 | 9 |
| 4 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 6 | 9 |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 9 | 15 | 7 |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 9 | 15 | 7 | |
| 7 | ![]() | Marten Winkler | ST | 11 | 12 | 7 |
| 8 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 5 | 4 | 7 |
| 9 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 12 | 2 | 7 |
| 10 | ![]() | Toni Leistner | AB | 12 | 11 | 5 |
| 11 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 6 | 6 | 5 |
| 12 | ![]() | Luca Schuler | ST | 7 | 5 | 5 |
| 13 | ![]() | Fabian Reese | ST | 12 | 12 | 4 |
| 14 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 11 | 15 | 3 |
| 15 | ![]() | Diego Demme | MF | 5 | 4 | 3 |
| 16 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 7 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Linus Gechter | AB | 9 | 10 | 2 |
| 18 | ![]() | Paul Seguin | MF | 4 | 4 | 2 |
| 19 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 8 | 1 |
| 20 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 4 | 2 | 0 |



















