Hertha BSC
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 10 | 7 | 25 |
| 2 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 9 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 9 | 14 | 8 |
| 4 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 8 | 6 | 8 |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 8 | 14 | 7 |
| 6 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 8 | 13 | 7 |
| 7 | ![]() | Marten Winkler | ST | 9 | 10 | 7 |
| 8 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 10 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 3 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 6 | 6 | 5 |
| 11 | ![]() | Fabian Reese | ST | 10 | 11 | 3 |
| 12 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 9 | 10 | 3 |
| 13 | ![]() | Toni Leistner | AB | 10 | 9 | 3 |
| 14 | ![]() | Luca Schuler | ST | 5 | 2 | 3 |
| 15 | ![]() | Linus Gechter | AB | 8 | 10 | 2 |
| 16 | ![]() | Diego Demme | MF | 3 | 3 | 2 |
| 17 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 8 | 1 |
| 18 | ![]() | Paul Seguin | MF | 2 | 2 | 1 |
![]() | Kevin Sessa | MF | 3 | 2 | 0 |


















