Hannover 96
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 7 | 71 | 44 | 115 | 61,74 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 19 | 174 | 124 | 298 | 58,39 |
| 3 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 12 | 83 | 61 | 144 | 57,64 |
| 4 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 18 | 156 | 116 | 272 | 57,35 |
| 5 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 13 | 115 | 86 | 201 | 57,21 |
| 6 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 19 | 199 | 174 | 373 | 53,35 |
| 7 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 17 | 140 | 129 | 269 | 52,04 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 19 | 204 | 197 | 401 | 50,87 |
| 9 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 101 | 108 | 209 | 48,33 |
| 10 | ![]() | Ime Okon | AB | 12 | 80 | 86 | 166 | 48,19 |
| 11 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 132 | 144 | 276 | 47,83 |
| 12 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 17 | 120 | 132 | 252 | 47,62 |
| 13 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 14 | 64 | 74 | 138 | 46,38 |
| 14 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 14 | 87 | 113 | 200 | 43,50 |
| 15 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 19 | 90 | 122 | 212 | 42,45 |
| 16 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 56 | 79 | 135 | 41,48 |















