Hannover 96
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 20 | 11 | 0 | 0,55 |
| 2 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | Noël Aséko | MF | 20 | 2 | 0 | 0,1 |
![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Enzo Leopold | MF | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Ime Okon | AB | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | Benedikt Pichler | ST | 13 | 2 | 1 | 0,15 | |
![]() | Boris Tomiak | AB | 19 | 2 | 2 | 0,11 | |
| 11 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | Kolja Oudenne | ST | 14 | 1 | 0 | 0,07 |











