Hannover 96
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 6 | 0,32 | 19 |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0,16 | 19 | |
| 3 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 11 | 0 | 0,00 | 16 |
| 4 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 9 | 1 | 0,07 | 14 |
| 5 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 0 | 0,00 | 12 |
![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 0 | 0,00 | 12 | |
| 7 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 2 | 0,18 | 11 |
![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 1 | 0,09 | 11 | |
![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 1 | 0,09 | 11 | |
| 10 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Noël Aséko | MF | 11 | 2 | 0,22 | 9 | |
| 12 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 5 | 0 | 0,00 | 8 |
| 13 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 2 | 0,29 | 7 |
| 14 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 9 | 0 | 0,00 | 5 |
| 15 | ![]() | Ime Okon | AB | 7 | 1 | 0,25 | 4 |
| 16 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Maik Nawrocki | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | William Kokolo | AB | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Franz Roggow | MF | 5 | 0 | 0,00 | 1 |


















