Hannover 96
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 13 | 8 | 0,33 | 24 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 13 | 3 | 0,14 | 21 |
| 3 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 0 | 0,00 | 17 |
| 4 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 11 | 0 | 0,00 | 16 |
| 5 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 1 | 0,07 | 15 |
| 6 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 13 | 0 | 0,00 | 14 |
![]() | Daisuke Yokota | ST | 11 | 1 | 0,07 | 14 | |
![]() | Kolja Oudenne | ST | 7 | 1 | 0,07 | 14 | |
| 9 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 13 | 2 | 0,17 | 12 |
| 10 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 1 | 0,09 | 11 |
![]() | Noël Aséko | MF | 13 | 2 | 0,18 | 11 | |
| 12 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 0 | 0,00 | 9 |
| 13 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 12 | 2 | 0,25 | 8 |
| 14 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 10 | 0 | 0,00 | 7 |
| 15 | ![]() | Ime Okon | AB | 8 | 2 | 0,40 | 5 |
| 16 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 4 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 4 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | William Kokolo | AB | 4 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 19 | ![]() | Franz Roggow | MF | 6 | 0 | 0,00 | 1 |


















