Hannover 96
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Noël Aséko | MF | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Husseyn Chakroun | ST | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ime Okon | AB | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 11 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Kolja Oudenne | ST | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nahuel Noll | TW | 11 | 0 | 1 | 1 |














