Hannover 96
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 678 | 54 | 732 | 92,62 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 773 | 62 | 835 | 92,57 |
| 3 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 3 | 164 | 14 | 178 | 92,13 |
| 4 | ![]() | Ime Okon | AB | 8 | 341 | 32 | 373 | 91,42 |
| 5 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 231 | 24 | 255 | 90,59 |
| 6 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 10 | 186 | 23 | 209 | 89,00 |
| 7 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 6 | 112 | 14 | 126 | 88,89 |
| 8 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 667 | 100 | 767 | 86,96 |
| 9 | ![]() | Noël Aséko | MF | 12 | 205 | 34 | 239 | 85,77 |
| 10 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 373 | 66 | 439 | 84,97 |
| 11 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 12 | 221 | 48 | 269 | 82,16 |
| 12 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 106 | 26 | 132 | 80,30 |
| 13 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 136 | 34 | 170 | 80,00 |
| 14 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 12 | 488 | 130 | 618 | 78,96 |
| 15 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 58 | 16 | 74 | 78,38 |
| 16 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 116 | 35 | 151 | 76,82 |
| 17 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 170 | 56 | 226 | 75,22 |
| 18 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 55 | 25 | 80 | 68,75 |

















