Hannover 96
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 16 | 190,88 | 11,93 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 15 | 150,32 | 10,02 |
| 3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 14 | 137,92 | 9,85 |
| 4 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 16 | 156,56 | 9,78 |
| 5 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 16 | 143,86 | 8,99 |
| 6 | ![]() | Ime Okon | AB | 11 | 93,89 | 8,54 |
| 7 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 49,62 | 8,27 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 16 | 129,45 | 8,09 |
| 9 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 10 | 80,14 | 8,01 |
| 10 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 16 | 116,10 | 7,26 |
| 11 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 92,06 | 7,08 |
| 12 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 84,48 | 7,04 |
| 13 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 87,34 | 6,72 |
| 14 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 9 | 57,84 | 6,43 |
| 15 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 16 | 101,18 | 6,32 |
| 16 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 14 | 83,01 | 5,93 |
| 17 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 12 | 68,91 | 5,74 |
| 18 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 36,75 | 4,59 |

















