Hannover 96
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 139,55 | 11,63 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 113,86 | 10,35 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 118,60 | 9,88 |
| 4 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 106,43 | 9,68 |
| 5 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 107,98 | 9,00 |
| 6 | ![]() | Ime Okon | AB | 8 | 70,83 | 8,85 |
| 7 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 3 | 24,77 | 8,26 |
| 8 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 47,66 | 7,94 |
| 9 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 76,84 | 7,68 |
| 10 | ![]() | Noël Aséko | MF | 12 | 88,14 | 7,35 |
| 11 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 12 | 83,58 | 6,97 |
| 12 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 82,54 | 6,88 |
| 13 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 65,73 | 6,57 |
| 14 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 6 | 38,19 | 6,37 |
| 15 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 10 | 62,53 | 6,25 |
| 16 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 12 | 74,61 | 6,22 |
| 17 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 36,75 | 4,59 |
| 18 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 42,54 | 4,25 |

















