Hannover 96
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 127,37 | 11,58 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 114,40 | 10,40 |
| 3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 113,91 | 10,36 |
| 4 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 95,66 | 9,57 |
| 5 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 100,03 | 9,09 |
| 6 | ![]() | Ime Okon | AB | 7 | 63,42 | 9,06 |
| 7 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 47,69 | 7,95 |
| 8 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 11 | 81,75 | 7,43 |
| 9 | ![]() | Noël Aséko | MF | 11 | 79,14 | 7,19 |
| 10 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 9 | 64,48 | 7,16 |
| 11 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 62,69 | 6,97 |
| 12 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 72,14 | 6,56 |
| 13 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 11 | 68,17 | 6,20 |
| 14 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 9 | 50,19 | 5,58 |
| 15 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 36,75 | 4,59 |
| 16 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 42,54 | 4,25 |















