Hannover 96
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 22 | 84,18 | 1852 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 21 | 83,29 | 1749 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 22 | 74,64 | 1642 |
| 4 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 22 | 64,86 | 1427 |
| 5 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 20 | 56,6 | 1132 |
| 6 | ![]() | Ime Okon | AB | 14 | 62,86 | 880 |
| 7 | ![]() | Noël Aséko | MF | 22 | 33,41 | 735 |
| 8 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 16 | 44,81 | 717 |
| 9 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 39,94 | 679 |
| 10 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 20 | 33,45 | 669 |
| 11 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 8 | 71,88 | 575 |
| 12 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 14 | 31,71 | 444 |
| 13 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 30,08 | 391 |
| 14 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 17 | 22,65 | 385 |
| 15 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 22 | 16,45 | 362 |
| 16 | ![]() | Hendry Blank | AB | 10 | 35,4 | 354 |
| 17 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 27,67 | 332 |
| 18 | ![]() | Elias Saad | ST | 5 | 41 | 205 |
| 19 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 13 | 15,46 | 201 |
| 20 | ![]() | Bastian Allgeier | MF | 7 | 23,29 | 163 |
| 21 | ![]() | William Kokolo | AB | 9 | 14 | 126 |
| 22 | ![]() | Franz Roggow | MF | 7 | 15,86 | 111 |
| 23 | ![]() | Noah Weißhaupt | ST | 4 | 12,75 | 51 |
| 24 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 7 | 5 | 35 |
| 25 | ![]() | Stefán Teitur Þórðarson | MF | 4 | 8,5 | 34 |
| 26 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 1 | 11 | 11 |

























