Hannover 96
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 17 | 84,82 | 1442 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 16 | 88,5 | 1416 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 17 | 76,88 | 1307 |
| 4 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 17 | 63,47 | 1079 |
| 5 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 15 | 57 | 855 |
| 6 | ![]() | Ime Okon | AB | 12 | 63,25 | 759 |
| 7 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 39,94 | 679 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 17 | 35,24 | 599 |
| 9 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 11 | 42,18 | 464 |
| 10 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 15 | 30,73 | 461 |
| 11 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 74,83 | 449 |
| 12 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 32,69 | 425 |
| 13 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 30,08 | 391 |
| 14 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 13 | 27,31 | 355 |
| 15 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 27,67 | 332 |
| 16 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 41,25 | 330 |
| 17 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 17 | 15,35 | 261 |
| 18 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 10 | 16,5 | 165 |
| 19 | ![]() | Bastian Allgeier | MF | 5 | 19,8 | 99 |
| 20 | ![]() | William Kokolo | AB | 6 | 15,17 | 91 |
| 21 | ![]() | Franz Roggow | MF | 6 | 13 | 78 |
| 22 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 5 | 5,2 | 26 |
| 23 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 1 | 11 | 11 |






















