Hannover 96
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 16 | 84,38 | 1350 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 15 | 85,93 | 1289 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 16 | 76,13 | 1218 |
| 4 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 16 | 62,5 | 1000 |
| 5 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 14 | 57,86 | 810 |
| 6 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 16 | 41,81 | 669 |
| 7 | ![]() | Ime Okon | AB | 11 | 58,91 | 648 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 16 | 34,38 | 550 |
| 9 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 74,83 | 449 |
| 10 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 32,69 | 425 |
| 11 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 14 | 29,07 | 407 |
| 12 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 30,08 | 391 |
![]() | Kolja Oudenne | ST | 10 | 39,1 | 391 | |
| 14 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 27,67 | 332 |
| 15 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 41,25 | 330 |
| 16 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 12 | 25,67 | 308 |
| 17 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 16 | 15,25 | 244 |
| 18 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 9 | 17,67 | 159 |
| 19 | ![]() | Bastian Allgeier | MF | 5 | 19,8 | 99 |
| 20 | ![]() | William Kokolo | AB | 5 | 16,6 | 83 |
| 21 | ![]() | Franz Roggow | MF | 6 | 13 | 78 |
| 22 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 5 | 5,2 | 26 |
| 23 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 1 | 11 | 11 |






















