
Hannover 96
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 2 |
2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 5 | 1 |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 79,8 | 399 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 78,4 | 392 |
3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 76,4 | 382 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Noël Aséko | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 5 | 17 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 12 |
3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 5 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 41 | 24 | 65 | 63,08 |
2 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 5 | 29 | 22 | 51 | 56,86 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 38 | 32 | 70 | 54,29 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 5 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 5 | 11 | 9 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noël Aséko | MF | 5 | 13 |
2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 5 | 11 |
3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 5 | 10 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 5 | 12 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 11 |
3 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 5 | 9 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 23 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 19 |
3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 1 | 1 | 0,2 |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 5 | 3 |
![]() | Mustapha Bundu | ST | 5 | 3 | |
3 | ![]() | Noël Aséko | MF | 5 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 301 | 19 | 320 | 94,06 |
2 | ![]() | Ime Okon | AB | 5 | 238 | 20 | 258 | 92,25 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 304 | 28 | 332 | 91,57 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 5 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 0 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 5 | 0 | 0,00 | 10 |
2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 5 | 1 | 0,11 | 9 |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 5 | 1 | 0,11 | 9 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 5 | 58,33 | 11,67 |
2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 5 | 56,68 | 11,34 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 5 | 51,05 | 10,21 |