Hannover 96
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 10 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 2 | 2 | 0,12 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 16 | 4 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 3 |
![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Noël Aséko | MF | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 1 | 3 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 84,56 | 1522 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 87,94 | 1495 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 76,83 | 1383 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noël Aséko | MF | 18 | 30 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 22 |
![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 22 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 39 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 28 |
| 3 | ![]() | Noël Aséko | MF | 18 | 20 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ime Okon | AB | 12 | 596 | 41 | 637 | 93,56 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 1120 | 94 | 1214 | 92,26 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 1137 | 97 | 1234 | 92,14 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 61 | 36 | 97 | 62,89 |
| 2 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 12 | 107 | 76 | 183 | 58,47 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 167 | 119 | 286 | 58,39 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 10 | 0,27 | 37 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 3 | 0,12 | 26 |
| 3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 16 | 2 | 0,09 | 23 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 214,75 | 11,93 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 171,32 | 10,08 |
| 3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 16 | 158,11 | 9,88 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 7 |
| 2 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 11 | 4 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 55 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 16 | 40 |
| 3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 16 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 84 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 41 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 35 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 1.608 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 1.512 | 17 | 1 | 3 |














