Hannover 96
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | Noël Aséko | MF | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 3 |
![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 3 | |
| 3 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 87,33 | 1048 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 77,5 | 930 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 80,27 | 883 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noël Aséko | MF | 12 | 21 |
| 2 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 17 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 28 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 22 |
| 3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 18 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 678 | 54 | 732 | 92,62 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 773 | 62 | 835 | 92,57 |
| 3 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 3 | 164 | 14 | 178 | 92,13 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 51 | 27 | 78 | 65,38 |
| 2 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 3 | 32 | 18 | 50 | 64,00 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 89 | 59 | 148 | 60,14 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0,27 | 22 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0,14 | 21 |
| 3 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 12 | 0 | 0,00 | 17 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 139,55 | 11,63 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 113,86 | 10,35 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 118,60 | 9,88 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 5 |
| 2 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 4 |
| 3 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 38 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 30 |
| 3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 55 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 29 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 28 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 1.068 | 12 | 0 | 2 | |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 1.016 | 11 | 1 | 1 |














