
Hannover 96
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 3 | 1 |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 3 | 1 | |
![]() | Jannik Rochelt | ST | 3 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 73 | 219 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 69,33 | 208 |
3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 3 | 69 | 207 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 7 |
2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 3 | 3 |
3 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 3 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 3 | 23 | 14 | 37 | 62,16 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 21 | 14 | 35 | 60,00 |
3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 2 | 24 | 18 | 42 | 57,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 3 | 4 | 8 |
2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 8 | 6 |
3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 2 | 1 | 5 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noël Aséko | MF | 3 | 9 |
2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 8 |
3 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 3 | 7 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 3 | 8 |
2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 6 |
3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 2 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 13 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 7 |
![]() | Nahuel Noll | TW | 3 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
![]() | Noël Aséko | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 3 | 3 |
2 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 3 | 2 |
3 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 169 | 10 | 179 | 94,41 |
2 | ![]() | Ime Okon | AB | 3 | 135 | 12 | 147 | 91,84 |
3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 153 | 14 | 167 | 91,62 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Noël Aséko | MF | 3 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 3 | 0 | 0,00 | 9 |
2 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 3 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 1 | 0,17 | 6 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 3 | 35,20 | 11,73 |
2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 3 | 34,07 | 11,36 |
3 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 3 | 30,99 | 10,33 |