Hannover 96
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | Noël Aséko | MF | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 3 |
![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 3 | |
| 3 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 87,45 | 962 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 81,73 | 899 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 78,9 | 789 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noël Aséko | MF | 11 | 20 |
| 2 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 19 |
| 3 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 16 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 25 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 9 | 16 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 708 | 56 | 764 | 92,67 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 606 | 49 | 655 | 92,52 |
| 3 | ![]() | Ime Okon | AB | 7 | 316 | 29 | 345 | 91,59 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 51 | 27 | 78 | 65,38 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 76 | 51 | 127 | 59,84 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 108 | 80 | 188 | 57,45 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 6 | 0,32 | 19 |
![]() | Hayate Matsuda | AB | 11 | 3 | 0,16 | 19 | |
| 3 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 11 | 0 | 0,00 | 16 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 127,37 | 11,58 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 114,40 | 10,40 |
| 3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 113,91 | 10,36 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 11 | 4 |
| 3 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 6 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 33 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 30 |
| 3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 9 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 52 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 10 | 26 |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 26 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Virgil Ghiţă | AB | 11 | 985 | 11 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Leopold | MF | 11 | 978 | 11 | 0 | 2 |














