Hannover 96
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 51 | 27 | 78 | 65,38 |
| 2 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 61 | 36 | 97 | 62,89 |
| 3 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 9 | 70 | 50 | 120 | 58,33 |
| 4 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 14 | 116 | 83 | 199 | 58,29 |
| 5 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 15 | 142 | 102 | 244 | 58,20 |
| 6 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 8 | 61 | 47 | 108 | 56,48 |
| 7 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 15 | 163 | 138 | 301 | 54,15 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 15 | 169 | 152 | 321 | 52,65 |
| 9 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 13 | 90 | 87 | 177 | 50,85 |
| 10 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 11 | 54 | 53 | 107 | 50,47 |
| 11 | ![]() | Ime Okon | AB | 10 | 65 | 64 | 129 | 50,39 |
| 12 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 13 | 82 | 86 | 168 | 48,81 |
| 13 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 101 | 108 | 209 | 48,33 |
| 14 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 15 | 120 | 130 | 250 | 48,00 |
| 15 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 81 | 104 | 185 | 43,78 |
| 16 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 15 | 72 | 94 | 166 | 43,37 |
| 17 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 56 | 79 | 135 | 41,48 |
















