Hannover 96
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 1.608 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 1.512 | 17 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 1.468 | 17 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 16 | 1.247 | 14 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Noël Aséko | MF | 18 | 1.193 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 1.157 | 15 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 1.050 | 11 | 7 | 8 |
| 9 | ![]() | Ime Okon | AB | 12 | 881 | 10 | 2 | 5 |
| 10 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 815 | 11 | 2 | 10 |
| 11 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 12 | 786 | 7 | 5 | 2 |
| 12 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 16 | 764 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 672 | 7 | 6 | 3 |
| 14 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 649 | 8 | 4 | 7 |
| 15 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 11 | 551 | 7 | 4 | 7 |
| 16 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 14 | 520 | 4 | 10 | 4 |
| 17 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 446 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 302 | 2 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() | Bastian Allgeier | MF | 6 | 223 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | ![]() | William Kokolo | AB | 6 | 180 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | ![]() | Franz Roggow | MF | 6 | 93 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | ![]() | Noah Weißhaupt | ST | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 6 | 42 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | ![]() | Elias Saad | ST | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Stefán Teitur Þórðarson | MF | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |

























