Hannover 96
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 15 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Noël Aséko | MF | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 13 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 15 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Daisuke Yokota | ST | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 15 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 8 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Boris Tomiak | AB | 14 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Ime Okon | AB | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Nahuel Noll | TW | 15 | 0 | 1 | 1 |















