Hannover 96
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ime Okon | AB | 12 | 596 | 41 | 637 | 93,56 |
| 2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 18 | 1120 | 94 | 1214 | 92,26 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 17 | 1137 | 97 | 1234 | 92,14 |
| 4 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 318 | 34 | 352 | 90,34 |
| 5 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 14 | 250 | 28 | 278 | 89,93 |
| 6 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 12 | 263 | 35 | 298 | 88,26 |
| 7 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 18 | 976 | 158 | 1134 | 86,07 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 18 | 297 | 50 | 347 | 85,59 |
| 9 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 16 | 495 | 84 | 579 | 85,49 |
| 10 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 228 | 49 | 277 | 82,31 |
| 11 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 18 | 815 | 184 | 999 | 81,58 |
| 12 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 203 | 50 | 253 | 80,24 |
| 13 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 16 | 238 | 60 | 298 | 79,87 |
| 14 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 134 | 35 | 169 | 79,29 |
| 15 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 11 | 72 | 21 | 93 | 77,42 |
| 16 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 17 | 217 | 74 | 291 | 74,57 |
| 17 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 18 | 97 | 45 | 142 | 68,31 |
















