Hannover 96
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 15 | 83,47 | 1252 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 14 | 82,93 | 1161 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 15 | 75,4 | 1131 |
| 4 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 15 | 62,2 | 933 |
| 5 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 13 | 56,38 | 733 |
| 6 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 15 | 41,4 | 621 |
| 7 | ![]() | Ime Okon | AB | 10 | 53,4 | 534 |
| 8 | ![]() | Noël Aséko | MF | 15 | 34,8 | 522 |
| 9 | ![]() | Maik Nawrocki | AB | 6 | 74,83 | 449 |
| 10 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 13 | 32,69 | 425 |
| 11 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 13 | 30,08 | 391 |
| 12 | ![]() | Kolja Oudenne | ST | 9 | 40,44 | 364 |
| 13 | ![]() | Daisuke Yokota | ST | 13 | 26 | 338 |
| 14 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 12 | 27,67 | 332 |
| 15 | ![]() | Hendry Blank | AB | 8 | 41,25 | 330 |
| 16 | ![]() | Waniss Taïbi | MF | 11 | 26,45 | 291 |
| 17 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 15 | 15 | 225 |
| 18 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | 8 | 19,13 | 153 |
| 19 | ![]() | Bastian Allgeier | MF | 4 | 24 | 96 |
| 20 | ![]() | Franz Roggow | MF | 6 | 13 | 78 |
| 21 | ![]() | William Kokolo | AB | 4 | 18,75 | 75 |
| 22 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 4 | 5,5 | 22 |
| 23 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 1 | 11 | 11 |






















