
Grasshopper Club Zürich
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ermir Lenjani | AB | 27 | 8 |
2 | ![]() | Christián Herc | MF | 33 | 4 |
![]() | Dominik Schmid | MF | 31 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christián Herc | MF | 33 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Noah Loosli | AB | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Amir Abrashi | MF | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaly Sène | ST | 24 | 10 | 0 | 0,42 |
2 | ![]() | Léo Bonatini | ST | 24 | 7 | 4 | 0,29 |
![]() | Hayao Kawabe | MF | 32 | 7 | 0 | 0,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaly Sène | ST | 24 | 10 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Hayao Kawabe | MF | 32 | 7 | 2 | 9 |
3 | ![]() | Ermir Lenjani | AB | 27 | 1 | 8 | 9 |