
Grasshopper Club Zürich
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giotto Morandi | MF | 18 | 3 |
![]() | Young-jun Lee | ST | 14 | 3 | |
3 | ![]() | Benno Schmitz | AB | 14 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saulo Decarli | AB | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Amir Abrashi | MF | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Giotto Morandi | MF | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikolas Muci | ST | 20 | 5 | 0 | 0,25 |
2 | ![]() | Giotto Morandi | MF | 18 | 4 | 1 | 0,22 |
3 | ![]() | Tsiy Ndenge | MF | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giotto Morandi | MF | 18 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Nikolas Muci | ST | 20 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Young-jun Lee | ST | 14 | 2 | 3 | 5 |