Grasshopper Club Zürich
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saulo Decarli | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Luke Plange | ST | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Dorian Paloschi | AB | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Matteo Mantini | MF | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | ![]() | Nikolas Muci | ST | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Dirk Abels | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Imourane Hassane | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | Simone Stroscio | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lovro Zvonarek | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Maksim Paskotši | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Allan Arigoni | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ![]() | Yannick Bettkober | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Samuel Marques | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amir Abrashi | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Hammel | TW | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Meyer | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Asp-Jensen | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abdoulaye Diaby | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















