
Riga FC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Joao Grimaldo | ST | ![]() | Partizan Belgrad | P. Belgrad |
01/2025 | ![]() | Iago Siqueira | MF | ![]() | NK Veres | NK Veres |
01/2025 | ![]() | Krišjānis Zviedris | TW | ![]() | FK Auda | Auda |
01/2025 | ![]() | Adrián Guľa | TR | |||
01/2025 | ![]() | Maksims Toņiševs | AB | ![]() | Valmiera FC | Valmiera FC |
01/2025 | ![]() | Karl Gameni Wassom | MF | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
01/2025 | ![]() | Abdulrahman Taiwo | ST | ![]() | FK Auda | Auda |
10/2024 | ![]() | Marcis Kazainis | TW | |||
09/2024 | ![]() | Hussaini Ibrahim | MF | ![]() | Riga FC II | Riga FC II |
09/2024 | ![]() | Maksims Semeško | AB | |||
08/2024 | ![]() | Ahmed Ankrah | AB | ![]() | FC Koper | Koper |
08/2024 | ![]() | Pape Guèye | MF | ![]() | Riga FC II | Riga FC II |
08/2024 | ![]() | David Arize | ST | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
07/2024 | ![]() | Orlando Galo | AB | ![]() | CS Herediano | CS Herediano |
07/2024 | ![]() | Ivans Galajevs | MF | |||
07/2024 | ![]() | Daniils Putrāns | MF | ![]() | Riga FC II | Riga FC II |
07/2024 | ![]() | Anthony Contreras | ST | ![]() | Paphos FC | Paphos FC |
07/2024 | ![]() | Reginaldo Ramires | ST | ![]() | FK Auda | Auda |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Rihards Matrevics | TW | ![]() | FK Auda | Auda |
01/2025 | ![]() | Hrvoje Babec | AB | ![]() | NK Osijek | NK Osijek |
01/2025 | ![]() | Miloš Jojić | MF | ![]() | CD Castellón | CD Castellón |
01/2025 | ![]() | Daniils Putrāns | MF | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
01/2025 | ![]() | Orlando Galo | AB | ![]() | CS Herediano | CS Herediano |
01/2025 | ![]() | Tomašs Mickēvičs | AB | ![]() | Grobiņas SC | Grobiņa |
01/2025 | ![]() | Maksims Semeško | AB | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
01/2025 | ![]() | Brian Orosco | MF | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes |
10/2024 | ![]() | Simo Valakari | TR | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone |
09/2024 | ![]() | Ousseynou Niang | ST | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise |
08/2024 | ![]() | Luis Ibérico | ST | ![]() | Sporting Cristal | Sp. Cristal |
07/2024 | ![]() | Abdulrahman Taiwo | ST | ![]() | FK Auda | Auda |
07/2024 | ![]() | Petar Bosančić | AB | ![]() | FK Auda | Auda |
07/2024 | ![]() | Olabanjo Ogunji | ST | ![]() | FK Auda | Auda |