Riga FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reginaldo Ramires | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Iago Siqueira | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Baba Musah | AB | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joao Grimaldo | ST | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Antonijs Černomordijs | AB | 4 | 1 |
![]() | Meissa Diop | ST | 6 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reginaldo Ramires | ST | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Joao Grimaldo | ST | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | Iago Siqueira | MF | 6 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maksims Toņiševs | AB | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Anthony Contreras | ST | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Baba Musah | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |







