
Fulham FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonee Robinson | AB | 30 | 10 |
2 | ![]() | Adama Traoré | ST | 28 | 5 |
3 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 30 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saša Lukić | MF | 23 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Joachim Andersen | AB | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Tom Cairney | MF | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 30 | 10 | 3 | 0,33 |
2 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 30 | 7 | 0 | 0,23 |
![]() | Rodrigo Muniz | ST | 29 | 7 | 0 | 0,24 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 30 | 10 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 30 | 7 | 4 | 11 |
3 | ![]() | Antonee Robinson | AB | 30 | 0 | 10 | 10 |