Fulham FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Wilson | ST | 22 | 8 | 0 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 22 | 5 | 1 | 0,23 |
| 3 | ![]() | Samuel Chukwueze | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Wilson | ST | 22 | 4 |
![]() | Samuel Chukwueze | ST | 10 | 4 | |
| 3 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 22 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Wilson | ST | 22 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 22 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Samuel Chukwueze | ST | 10 | 3 | 4 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Wilson | ST | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Saša Lukić | MF | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |



