Fulham FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Sessegnon | AB | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Harry Wilson | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 3 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 10 | 2 |
| 2 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 9 | 1 |
![]() | Saša Lukić | MF | 8 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Harry Wilson | ST | 9 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Ryan Sessegnon | AB | 9 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saša Lukić | MF | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Sander Berge | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alex Iwobi | ST | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |





