
Fulham FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonee Robinson | AB | 35 | 10 |
2 | ![]() | Adama Traoré | ST | 35 | 7 |
3 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 37 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saša Lukić | MF | 29 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Joachim Andersen | AB | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]() | Tom Cairney | MF | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 37 | 12 | 3 | 0,32 |
2 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 37 | 9 | 0 | 0,24 |
3 | ![]() | Rodrigo Muniz | ST | 31 | 8 | 0 | 0,26 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 37 | 12 | 3 | 15 |
2 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 37 | 9 | 6 | 15 |
3 | ![]() | Antonee Robinson | AB | 35 | 0 | 10 | 10 |