Fulham FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | Ryan Sessegnon | AB | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
![]() | Harry Wilson | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 12 | 2 |
![]() | Samuel Chukwueze | ST | 5 | 2 | |
| 3 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 11 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Alex Iwobi | ST | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Harry Wilson | ST | 11 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saša Lukić | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Calvin Bassey | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Sander Berge | MF | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |







