
FC Winterthur
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2023 | ![]() | Marvin Keller | TW | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
07/2023 | ![]() | Musa Araz | MF | ![]() | FC Sion | FC Sion |
07/2023 | ![]() | Loïc Lüthi | AB | ![]() | SC Kriens | SC Kriens |
07/2023 | ![]() | Silvan Sidler | AB | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2023 | ![]() | Alexandre Jankewitz | MF | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun |
07/2023 | ![]() | Randy Schneider | MF | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen |
07/2023 | ![]() | Basil Stillhart | MF | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen |
07/2023 | ![]() | Luca Zuffi | MF | ![]() | FC Sion | FC Sion |
07/2023 | ![]() | Aldin Turkes | ST | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne |
07/2023 | ![]() | Patrick Rahmen | TR | ![]() | Schweiz U21 | Schweiz U21 |
07/2023 | ![]() | Ognjen Zaric | CO-TR | ![]() | FC Basel II | FC Basel II |
07/2023 | ![]() | Alex Kern | KO-TR | |||
03/2023 | ![]() | Laurin Vögele | ST | ![]() | FC Winterthur II | Winterthur II |
02/2023 | ![]() | Noe Holenstein | MF | ![]() | FC Winterthur U18 | U18 |
02/2023 | ![]() | Joaquín Ardaiz | ST | ![]() | FC Luzern | FC Luzern |
01/2023 | ![]() | Markus Kuster | TW | |||
01/2023 | ![]() | Marin Cavar | AB | ![]() | SC Brühl | SC Brühl |
01/2023 | ![]() | Sayfallah Ltaief | MF | ![]() | FC Basel II | FC Basel II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2023 | ![]() | Neftali Manzambi | ST | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen |
07/2023 | ![]() | Laurin Vögele | ST | ![]() | SC Kriens | SC Kriens |
07/2023 | ![]() | Eris Abedini | MF | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax |
07/2023 | ![]() | Timothy Fayulu | TW | ![]() | FC Sion | FC Sion |
07/2023 | ![]() | Joaquín Ardaiz | ST | ![]() | FC Luzern | FC Luzern |
07/2023 | ![]() | Bruno Berner | TR | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers |
07/2023 | ![]() | Manuel Fässler | CO-TR | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers |
07/2023 | ![]() | Aurélien Mioch | CO-TR | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers |
01/2023 | ![]() | Marin Cavar | AB | ![]() | SC Brühl | SC Brühl |
01/2023 | ![]() | Arlind Dakaj | MF | ![]() | Cherno More Varna | Cherno Mo. |
01/2023 | ![]() | Pascal Hammer | AB | ![]() | FC Biel/Bienne | Biel/Bienne |
01/2023 | ![]() | Florian Kamberi | ST | ![]() | Huddersfield Town | Huddersfield |
01/2023 | ![]() | Stephan Seiler | MF | ![]() | FC Zürich | FC Zürich |