FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 10 | 3 | |
Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | ||
3 | Amin Younes | MF | 13 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 15 | 65,93 | 989 | |
2 | Ron Schallenberg | MF | 14 | 60,43 | 846 | |
3 | Justin Heekeren | TW | 13 | 59,69 | 776 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Ron Schallenberg | MF | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Felipe Sánchez | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 10 | 34 | |
2 | Tobias Mohr | MF | 12 | 16 | |
3 | Amin Younes | MF | 13 | 9 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kalas | AB | 10 | 89 | 32 | 121 | 73,55 | |
2 | Ibrahima Cissé | AB | 4 | 25 | 10 | 35 | 71,43 | |
3 | Ron Schallenberg | MF | 14 | 113 | 78 | 191 | 59,16 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amin Younes | MF | 13 | 10 | 20 | |
2 | Derry Murkin | AB | 15 | 13 | 20 | |
3 | Kenan Karaman | ST | 14 | 14 | 19 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bachmann | MF | 12 | 21 | |
2 | Kenan Karaman | ST | 14 | 14 | |
Ron Schallenberg | MF | 14 | 14 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amin Younes | MF | 13 | 20 | |
Derry Murkin | AB | 15 | 20 | ||
3 | Kenan Karaman | ST | 14 | 19 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 10 | 32 | |
Justin Heekeren | TW | 13 | 32 | ||
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 27 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 9 | 1 | 0,64 | |
2 | Moussa Sylla | ST | 14 | 8 | 0 | 0,57 | |
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 1 | |
2 | Kenan Karaman | ST | 14 | 1.258 | 14 | 0 | 1 | |
3 | Justin Heekeren | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 12 | |
2 | Tobias Mohr | MF | 12 | 4 | |
Moussa Sylla | ST | 14 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 14 | 609 | 62 | 671 | 90,76 | |
2 | Max Grüger | MF | 9 | 339 | 36 | 375 | 90,40 | |
3 | Marcin Kamiński | AB | 9 | 411 | 44 | 455 | 90,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 9 | 1 | 1 | |
2 | Moussa Sylla | ST | 14 | 8 | 1 | 0 | |
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 9 | 0,23 | 40 | |
2 | Moussa Sylla | ST | 14 | 8 | 0,25 | 32 | |
3 | Amin Younes | MF | 13 | 1 | 0,06 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 14 | 148,39 | 10,60 | |
2 | Derry Murkin | AB | 15 | 156,66 | 10,44 | |
3 | Adrian Gantenbein | AB | 4 | 39,44 | 9,86 |