FC Schalke 04
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 20 | 251,75 | 12,59 |
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 19 | 210,35 | 11,07 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 19 | 208,42 | 10,97 |
| 4 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 19 | 198,63 | 10,45 |
| 5 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 17 | 168,94 | 9,94 |
| 6 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 17 | 162,57 | 9,56 |
| 7 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 17 | 154,83 | 9,11 |
| 8 | ![]() | Timo Becker | AB | 12 | 101,02 | 8,42 |
| 9 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 16 | 131,94 | 8,25 |
| 10 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 13 | 101,76 | 7,83 |
| 11 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 12 | 77,02 | 6,42 |
| 12 | ![]() | Christian Gomis | ST | 11 | 69,56 | 6,32 |
| 13 | ![]() | Mika Wallentowitz | ST | 11 | 67,63 | 6,15 |
| 14 | ![]() | Loris Karius | TW | 20 | 106,79 | 5,34 |
| 15 | ![]() | Finn Porath | MF | 17 | 81,41 | 4,79 |
| 16 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 17 | 72,92 | 4,29 |















