FC Schalke 04
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 22 | 277,23 | 12,60 |
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 21 | 232,10 | 11,05 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 21 | 230,57 | 10,98 |
| 4 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 21 | 219,86 | 10,47 |
| 5 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 17 | 162,57 | 9,56 |
| 6 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 19 | 173,85 | 9,15 |
| 7 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 19 | 167,41 | 8,81 |
| 8 | ![]() | Timo Becker | AB | 14 | 118,49 | 8,46 |
| 9 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 18 | 147,47 | 8,19 |
| 10 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 13 | 101,76 | 7,83 |
| 11 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 12 | 77,02 | 6,42 |
| 12 | ![]() | Christian Gomis | ST | 12 | 75,15 | 6,26 |
| 13 | ![]() | Mika Wallentowitz | ST | 11 | 67,63 | 6,15 |
| 14 | ![]() | Loris Karius | TW | 22 | 117,19 | 5,33 |
| 15 | ![]() | Finn Porath | MF | 17 | 81,41 | 4,79 |
| 16 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 19 | 76,29 | 4,02 |















