FC Schalke 04
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 14 | 174,50 | 12,46 |
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 14 | 153,24 | 10,95 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 13 | 142,10 | 10,93 |
| 4 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 13 | 138,11 | 10,62 |
| 5 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 13 | 127,50 | 9,81 |
| 6 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 13 | 126,00 | 9,69 |
| 7 | ![]() | Timo Becker | AB | 7 | 64,82 | 9,26 |
| 8 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 12 | 105,65 | 8,80 |
| 9 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 12 | 97,53 | 8,13 |
| 10 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 10 | 79,40 | 7,94 |
| 11 | ![]() | Mika Wallentowitz | ST | 5 | 33,98 | 6,80 |
| 12 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 10 | 62,43 | 6,24 |
| 13 | ![]() | Loris Karius | TW | 14 | 74,21 | 5,30 |
| 14 | ![]() | Finn Porath | MF | 12 | 55,59 | 4,63 |
| 15 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 12 | 52,85 | 4,40 |
| 16 | ![]() | Janik Bachmann | MF | 11 | 46,12 | 4,19 |















