FC Schalke 04
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loris Karius | TW | 20 | 122 |
| 2 | ![]() | Nikola Katić | AB | 19 | 36 |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 17 | 33 |
| 4 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 17 | 32 |
| 5 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 19 | 19 |
| 6 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 12 | 15 |
| 7 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 20 | 14 |
| 8 | ![]() | Finn Porath | MF | 17 | 12 |
| 9 | ![]() | Timo Becker | AB | 12 | 11 |
![]() | Mertcan Ayhan | AB | 16 | 11 | |
| 11 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 13 | 7 |
| 12 | ![]() | Amin Younes | ST | 5 | 6 |
| 13 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 17 | 5 |
| 14 | ![]() | Max Grüger | MF | 4 | 2 |
![]() | Paul Pöpperl | MF | 3 | 2 | |
| 16 | ![]() | Taylan Bulut | AB | 2 | 1 |
![]() | Kenan Karaman | ST | 19 | 1 |
















