FC Schalke 04
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 17 | 60,65 | 1031 |
| 2 | ![]() | Nikola Katić | AB | 18 | 57,06 | 1027 |
| 3 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 19 | 52,84 | 1004 |
| 4 | ![]() | Loris Karius | TW | 19 | 39,95 | 759 |
![]() | Ron Schallenberg | MF | 18 | 42,17 | 759 | |
| 6 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 17 | 44,53 | 757 |
| 7 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 18 | 34,78 | 626 |
| 8 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 15 | 40,13 | 602 |
| 9 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 13 | 38,23 | 497 |
| 10 | ![]() | Timo Becker | AB | 11 | 44,45 | 489 |
| 11 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 17 | 24,18 | 411 |
| 12 | ![]() | Finn Porath | MF | 17 | 20,71 | 352 |
| 13 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 16 | 20,44 | 327 |
| 14 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 12 | 25 | 300 |
| 15 | ![]() | Christian Gomis | ST | 10 | 18,9 | 189 |
| 16 | ![]() | Mika Wallentowitz | ST | 10 | 18,2 | 182 |
| 17 | ![]() | Janik Bachmann | MF | 12 | 13,92 | 167 |
| 18 | ![]() | Amin Younes | ST | 4 | 27 | 108 |
| 19 | ![]() | Bryan Lasme | ST | 10 | 9,1 | 91 |
| 20 | ![]() | Paul Pöpperl | MF | 3 | 17,33 | 52 |
| 21 | ![]() | Emil Højlund | ST | 4 | 9,5 | 38 |
| 22 | ![]() | Peter Remmert | ST | 3 | 11,67 | 35 |
| 23 | ![]() | Max Grüger | MF | 4 | 6,75 | 27 |
| 24 | ![]() | Taylan Bulut | AB | 2 | 12 | 24 |
| 25 | ![]() | Edin Džeko | ST | 1 | 14 | 14 |
| 26 | ![]() | Anton Donkor | AB | 2 | 3,5 | 7 |
| 27 | ![]() | Henning Matriciani | AB | 1 | 5 | 5 |
![]() | Ayman Gülaşı | MF | 1 | 5 | 5 | |
| 29 | ![]() | Zaid Amoussou-Tchibara | ST | 1 | 3 | 3 |
| 30 | ![]() | Mauro Zalazar | MF | 1 | 2 | 2 |





























