
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 6 |
2 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 5 |
3 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 66,63 | 1999 |
2 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 77 | 1925 |
3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 61,83 | 1855 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 88 |
2 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 29 |
3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 25 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tomáš Kalas | AB | 23 | 170 | 63 | 233 | 72,96 |
2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 300 | 199 | 499 | 60,12 |
3 | ![]() | Marcin Kamiński | AB | 26 | 155 | 117 | 272 | 56,99 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 23 | 45 |
2 | ![]() | Mehmet-Can Aydın | MF | 28 | 27 | 38 |
3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 32 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 32 |
2 | ![]() | Janik Bachmann | MF | 25 | 31 |
3 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 29 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 45 |
2 | ![]() | Mehmet-Can Aydın | MF | 28 | 38 |
3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Justin Heekeren | TW | 28 | 86 |
2 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 84 |
3 | ![]() | Marcin Kamiński | AB | 26 | 43 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 26 | 16 | 0 | 0,62 |
2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 13 | 2 | 0,46 |
3 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 2.547 | 29 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Justin Heekeren | TW | 28 | 2.476 | 27 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 30 | 2.442 | 27 | 3 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 13 |
2 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 26 | 12 |
3 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 1422 | 145 | 1567 | 90,75 |
2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 1396 | 155 | 1551 | 90,01 |
3 | ![]() | Max Grüger | MF | 22 | 670 | 84 | 754 | 88,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 26 | 16 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 13 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 3 | 6 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 13 | 0,16 | 80 |
2 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 26 | 16 | 0,26 | 61 |
3 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 25 | 3 | 0,11 | 27 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 30 | 311,56 | 10,39 |
2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 28 | 285,66 | 10,20 |
3 | ![]() | Paul Seguin | MF | 25 | 249,26 | 9,97 |