FC Schalke 04
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 4 | 3 | 0,4 |
![]() | Moussa Sylla | ST | 10 | 4 | 0 | 0,4 | |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 3 |
| 2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 1 |
![]() | Finn Porath | MF | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 0 | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Adrian Gantenbein | AB | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 52,27 | 575 |
| 2 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 54,9 | 549 |
| 3 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 11 | 44,64 | 491 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 19 |
| 2 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 11 | 16 |
| 3 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 11 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 21 |
| 2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 11 | 12 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 9 | 270 | 40 | 310 | 87,10 |
| 2 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 315 | 78 | 393 | 80,15 |
| 3 | ![]() | Timo Becker | AB | 7 | 184 | 47 | 231 | 79,65 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Porath | MF | 9 | 35 | 21 | 56 | 62,50 |
| 2 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 10 | 50 | 33 | 83 | 60,24 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 103 | 69 | 172 | 59,88 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 10 | 4 | 0,12 | 33 |
| 2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 4 | 0,21 | 19 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 1 | 0,08 | 12 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 137,02 | 12,46 |
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 11 | 122,51 | 11,14 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | AB | 10 | 109,28 | 10,93 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 10 | 7 |
| 2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 10 | 4 |
| 3 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 8 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 20 |
| 2 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 8 | 17 |
| 3 | ![]() | Finn Porath | MF | 9 | 13 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loris Karius | TW | 11 | 69 |
| 2 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 11 | 23 |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 9 | 22 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loris Karius | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 11 | 970 | 11 | 0 | 1 | |
![]() | Vitalie Becker | AB | 11 | 943 | 11 | 0 | 6 |












