FC Schalke 04
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loris Karius | TW | 18 | 110 |
| 2 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 17 | 32 |
![]() | Hasan Kuruçay | AB | 16 | 32 | |
| 4 | ![]() | Nikola Katić | AB | 17 | 31 |
| 5 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 17 | 17 |
| 6 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 12 | 15 |
| 7 | ![]() | Finn Porath | MF | 16 | 11 |
| 8 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 18 | 10 |
| 9 | ![]() | Timo Becker | AB | 10 | 9 |
| 10 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 13 | 7 |
| 11 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 14 | 5 |
| 12 | ![]() | Amin Younes | ST | 3 | 4 |
![]() | Felipe Sánchez | AB | 15 | 4 | |
| 14 | ![]() | Paul Pöpperl | MF | 3 | 2 |
![]() | Max Grüger | MF | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | Taylan Bulut | AB | 2 | 1 |
![]() | Kenan Karaman | ST | 17 | 1 |
















