FC Schalke 04
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | MF | 15 | 51,33 | 770 |
| 2 | ![]() | Nikola Katić | AB | 14 | 53,29 | 746 |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 13 | 56,15 | 730 |
| 4 | ![]() | Vitalie Becker | AB | 14 | 45,07 | 631 |
| 5 | ![]() | Loris Karius | TW | 15 | 38,2 | 573 |
![]() | Ron Schallenberg | MF | 14 | 40,93 | 573 | |
| 7 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 14 | 35 | 490 |
| 8 | ![]() | Adrian Gantenbein | AB | 12 | 40 | 480 |
| 9 | ![]() | Mertcan Ayhan | AB | 11 | 38,18 | 420 |
| 10 | ![]() | Timo Becker | AB | 7 | 53 | 371 |
| 11 | ![]() | Moussa Sylla | ST | 14 | 23,86 | 334 |
| 12 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 11 | 25,82 | 284 |
| 13 | ![]() | Felipe Sánchez | AB | 13 | 20,92 | 272 |
| 14 | ![]() | Finn Porath | MF | 13 | 19,92 | 259 |
| 15 | ![]() | Janik Bachmann | MF | 12 | 13,92 | 167 |
| 16 | ![]() | Mika Wallentowitz | ST | 6 | 21,5 | 129 |
| 17 | ![]() | Christian Gomis | ST | 6 | 17,33 | 104 |
| 18 | ![]() | Bryan Lasme | ST | 10 | 9,1 | 91 |
| 19 | ![]() | Paul Pöpperl | MF | 2 | 24,5 | 49 |
| 20 | ![]() | Emil Højlund | ST | 4 | 9,5 | 38 |
| 21 | ![]() | Peter Remmert | ST | 3 | 11,67 | 35 |
| 22 | ![]() | Max Grüger | MF | 4 | 6,75 | 27 |
| 23 | ![]() | Taylan Bulut | AB | 2 | 12 | 24 |
| 24 | ![]() | Amin Younes | ST | 1 | 17 | 17 |
| 25 | ![]() | Anton Donkor | AB | 2 | 3,5 | 7 |
| 26 | ![]() | Henning Matriciani | AB | 1 | 5 | 5 |
![]() | Ayman Gülaşı | MF | 1 | 5 | 5 | |
| 28 | ![]() | Mauro Zalazar | MF | 1 | 2 | 2 |



























