
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 8 |
2 | ![]() | Raúl | ST | 34 | 4 |
3 | ![]() | Ivan Rakitić | MF | 16 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atsuto Uchida | AB | 26 | 69,5 | 1807 |
2 | ![]() | Benedikt Höwedes | AB | 30 | 52,9 | 1587 |
3 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 56,18 | 1573 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Höwedes | AB | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Jermaine Jones | MF | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jurado | MF | 28 | 63 |
2 | ![]() | Ivan Rakitić | MF | 16 | 54 |
3 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 46 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Höwedes | AB | 30 | 351 | 173 | 524 | 66,98 |
2 | ![]() | Christoph Metzelder | AB | 32 | 313 | 195 | 508 | 61,61 |
3 | ![]() | Anthony Annan | MF | 9 | 94 | 64 | 158 | 59,49 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 40 | 61 |
2 | ![]() | Jurado | MF | 28 | 30 | 50 |
3 | ![]() | Atsuto Uchida | AB | 26 | 37 | 38 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kyriakos Papadopoulos | AB | 18 | 41 |
2 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 24 | 40 |
![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 40 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 61 |
2 | ![]() | Jurado | MF | 28 | 50 |
3 | ![]() | Atsuto Uchida | AB | 26 | 38 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 34 | 158 |
2 | ![]() | Benedikt Höwedes | AB | 30 | 58 |
3 | ![]() | Lukas Schmitz | AB | 23 | 53 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl | ST | 34 | 13 | 0 | 0,38 |
2 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 24 | 8 | 1 | 0,33 |
3 | ![]() | Jurado | MF | 28 | 3 | 1 | 0,11 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
![]() | Raúl | ST | 34 | 2.894 | 34 | 0 | 7 | |
3 | ![]() | Christoph Metzelder | AB | 32 | 2.690 | 32 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 24 | 28 |
2 | ![]() | Raúl | ST | 34 | 18 |
3 | ![]() | Edu | ST | 28 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Metzelder | AB | 32 | 888 | 104 | 992 | 89,52 |
2 | ![]() | Kyriakos Papadopoulos | AB | 18 | 351 | 44 | 395 | 88,86 |
3 | ![]() | Anthony Annan | MF | 9 | 286 | 41 | 327 | 87,46 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl | ST | 34 | 13 | 4 | 18 |
2 | ![]() | Jefferson Farfán | ST | 28 | 3 | 8 | 13 |
3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 24 | 8 | 0 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raúl | ST | 34 | 13 | 0,17 | 77 |
2 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 24 | 8 | 0,11 | 72 |
3 | ![]() | Jurado | MF | 28 | 3 | 0,08 | 37 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|