
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 6 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 3 |
![]() | Sebastian Polter | ST | 19 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maya Yoshida | AB | 29 | 61,41 | 1781 |
2 | ![]() | Cédric Brunner | AB | 28 | 52,32 | 1465 |
3 | ![]() | Tom Krauß | MF | 32 | 37,84 | 1211 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Tom Krauß | MF | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Simon Terodde | ST | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 56 |
2 | ![]() | Thomas Ouwejan | AB | 17 | 41 |
3 | ![]() | Tobias Mohr | MF | 18 | 24 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maya Yoshida | AB | 29 | 247 | 149 | 396 | 62,37 |
2 | ![]() | Marcin Kamiński | AB | 8 | 67 | 51 | 118 | 56,78 |
3 | ![]() | Jere Uronen | AB | 11 | 73 | 59 | 132 | 55,30 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 25 | 52 |
2 | ![]() | Cédric Brunner | AB | 28 | 32 | 38 |
3 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 21 | 37 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Krauß | MF | 32 | 49 |
2 | ![]() | Simon Terodde | ST | 32 | 36 |
3 | ![]() | Cédric Brunner | AB | 28 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 52 |
2 | ![]() | Cédric Brunner | AB | 28 | 38 |
3 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 37 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Schwolow | TW | 23 | 67 |
2 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 57 |
3 | ![]() | Maya Yoshida | AB | 29 | 52 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 11 | 4 | 0,33 |
2 | ![]() | Simon Terodde | ST | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 4 | 0 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 2.607 | 30 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Maya Yoshida | AB | 29 | 2.554 | 28 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Tom Krauß | MF | 32 | 2.529 | 31 | 1 | 16 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Terodde | ST | 32 | 26 |
2 | ![]() | Michael Frey | ST | 15 | 8 |
3 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 21 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcin Kamiński | AB | 8 | 250 | 34 | 284 | 88,03 |
2 | ![]() | Sepp van den Berg | AB | 9 | 272 | 40 | 312 | 87,18 |
3 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 11 | 374 | 72 | 446 | 83,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 11 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 1 | 6 | 7 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 11 | 0,18 | 62 |
2 | ![]() | Simon Terodde | ST | 32 | 5 | 0,12 | 43 |
3 | ![]() | Rodrigo Zalazar | MF | 22 | 1 | 0,03 | 39 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Král | MF | 29 | 302,11 | 10,42 |
2 | ![]() | Cédric Brunner | AB | 28 | 282,34 | 10,08 |
3 | ![]() | Marius Bülter | ST | 33 | 318,71 | 9,66 |