
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 5 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 27 | 2 |
![]() | Benjamin Stambouli | AB | 24 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 27 | 49,96 | 1349 |
2 | ![]() | Benjamin Stambouli | AB | 24 | 55,25 | 1326 |
3 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 43,25 | 1211 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Malick Thiaw | AB | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Omar Mascarell | MF | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 41 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 40 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 27 | 21 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salif Sané | AB | 14 | 159 | 72 | 231 | 68,83 |
2 | ![]() | Shkodran Mustafi | AB | 13 | 142 | 89 | 231 | 61,47 |
3 | ![]() | Benjamin Stambouli | AB | 24 | 248 | 167 | 415 | 59,76 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 25 | 79 |
![]() | Suat Serdar | MF | 25 | 25 | 48 | |
3 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 28 | 26 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 28 |
2 | ![]() | Suat Serdar | MF | 25 | 25 |
![]() | Amine Harit | MF | 28 | 25 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 79 |
2 | ![]() | Suat Serdar | MF | 25 | 48 |
3 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 26 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ralf Fährmann | TW | 22 | 82 |
2 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 49 |
3 | ![]() | Shkodran Mustafi | AB | 13 | 43 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthew Hoppe | ST | 22 | 6 | 0 | 0,27 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 3 | 0 | 0,15 |
3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 2.115 | 25 | 3 | 14 |
2 | ![]() | Benjamin Stambouli | AB | 24 | 1.959 | 22 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Suat Serdar | MF | 25 | 1.959 | 24 | 1 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonçalo Paciência | ST | 15 | 10 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 9 |
3 | ![]() | Matthew Hoppe | ST | 22 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matija Nastasić | AB | 15 | 562 | 63 | 625 | 89,92 |
2 | ![]() | Ozan Kabak | AB | 14 | 567 | 65 | 632 | 89,72 |
3 | ![]() | Nabil Bentaleb | MF | 9 | 222 | 30 | 252 | 88,10 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthew Hoppe | ST | 22 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Amine Harit | MF | 28 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 3 | 1 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark Uth | ST | 20 | 3 | 0,08 | 38 |
2 | ![]() | Suat Serdar | MF | 25 | 1 | 0,03 | 32 |
3 | ![]() | Benito Raman | ST | 25 | 2 | 0,08 | 26 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kilian Ludewig | AB | 6 | 65,36 | 10,89 |
2 | ![]() | Sead Kolašinac | AB | 17 | 174,04 | 10,24 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 20 | 200,37 | 10,02 |