
FC Porto
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marko Grujić | MF | 6 | 1 |
![]() | Mehdi Taremi | ST | 6 | 1 | |
![]() | Fábio Vieira | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chancel Mbemba | AB | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Wendell | AB | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Mateus Uribe | MF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
2 | ![]() | Sérgio Oliveira | MF | 6 | 1 | 1 | 0,17 |
![]() | Mehdi Taremi | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Díaz | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Mehdi Taremi | ST | 6 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Sérgio Oliveira | MF | 6 | 1 | 0 | 1 |