
FC Luzern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pius Dorn | AB | 24 | 6 |
2 | ![]() | Ardon Jashari | MF | 24 | 4 |
3 | ![]() | Pascal Schürpf | MF | 20 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Simani | AB | 21 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Mohamed Dräger | AB | 21 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
![]() | Nicky Beloko | MF | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Meyer | MF | 20 | 9 | 5 | 0,45 |
2 | ![]() | Dejan Sorgić | ST | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
3 | ![]() | Pascal Schürpf | MF | 20 | 3 | 0 | 0,15 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Meyer | MF | 20 | 9 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Pius Dorn | AB | 24 | 1 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Pascal Schürpf | MF | 20 | 3 | 3 | 6 |